發布時(shí)間:2021-11-03 10:55:08 作 者:大漢機械
鬥式提升機鏈(liàn)條分(fèn)為圓環鏈條(tiáo)和板式鏈條兩種,本文將(jiāng)為大家介紹一下鬥式提升機鏈條型號(hào):
鬥式提升(shēng)機圓環鏈條一般運用較多的就(jiù)是(shì)TH鬥式提升機,圓環鏈提(tí)升機鏈條、料鬥需要(yào)用U型螺(luó)絲連接,它既是鏈條的接頭也是料鬥固定的部件,連接一定(dìng)要牢(láo)固不能出現鬆動的情況。
規格(mm) | 節距 | 寬度(mm) | 標距長度(dù) | |||
d×p | p(mm) | 公(gōng)差(chà) | a min | b max | 5×p | 公差 |
10×40 | 40 | ±0.5 | 12 | 34 | 200 | ±0.7 |
14×50 | 50 | ±0.5 | 17 | 48 | 250 | ±0.88 |
18×64 | 64 | ±0.6 | 21 | 60 | 320 | ±1.12 |
22×86 | 86 | ±0.9 | 26 | 74 | 430 | ±1.51 |
24×86 | 86 | ±0.9 | 28 | 79 | 430 | ±1.51 |
26×92 | 92 | ±0.9 | 30 | 86 | 460 | ±1.60 |
30×108 | 108 | ±1.0 | 34 | 98 | 540 | ±1.89 |
34×126 | 126 | ±1.2 | 38 | 109 | 630 | ±2.21 |
型號:TH160鬥式提升機鏈條(Φ14)、TH250鬥式提升機鏈條(Φ18)、TH315鬥式提升機鏈條(Φ20)、TH400鬥式提(tí)升機鏈條(Φ20)、TH500鬥式提升(shēng)機鏈條(Φ20)、TH630鬥式提升機鏈條(Φ22)、TH800鬥(dòu)式提升機鏈條(Φ26)等。
NE鬥式提(tí)升機中都采用此種型(xíng)號(hào)的(de)鏈條,有NE15-NE800型號,NE15鬥式提升機是單(dān)鏈,把板鏈用螺栓和料鬥直接(jiē)緊固在(zài)一起就行(NE板鏈(liàn)上有固定的螺絲孔),NE30以上的鬥式提升機都是雙鏈條的,安裝時在料鬥的兩側平行擺好板鏈鏈條,在鬥式提(tí)升機料鬥的左右(yòu)兩側分別用螺(luó)栓(shuān)把鏈條和料(liào)鬥逐個螺緊即可。
型號 | 節距(jù) | 滾子直徑 | 銷軸直(zhí)徑 | 銷軸長度 | 內節內度 | 鏈板 | 龜板(bǎn)寬 | 安裝(zhuāng)孔 | 孔徑 |
P | D | d | L | W | H×T | H1 | L1×L2 | L1 | |
mm | |||||||||
NE15 | 101.6 | 26.5 | 11.5 | 70.0 | 27.0 | 35×6 | 40×90 | 12.0 | |
NE30 | 152.4 | 36.0 | 15.5 | 90.0 | 36.5 | 50×8 | 60×120 | 14.0 | |
NE50 | 152.4 | 36.0 | 15.5 | 90.0 | 36.5 | 50×8 | 110.0 | 75×70 | 14.0 |
NE100 | 200.0 | 44.5 | 19.1 | 120.0 | 51.8 | 60×10 | 125.0 | 100×80 | 18.0 |
NE150 | 200.0 | 48.5 | 22.2 | 126.0 | 57.6 | 75×10 | 125.0 | 100×80 | 18.0 |
NE200 | 250.0 | 63.5 | 31.8 | 146.0 | 67.4 | 90×12 | 150.0 | 140×100 | 18.0 |
NE300 | 250.0 | 70.0 | 35.0 | 170.0 | 75.0 | 100×16 | 150.0 | 140×100 | 18.0 |
NE400 | 300.0 | 70.0 | 35.0 | 170.0 | 75.0 | 100×16 | 180.0 | 170×125 | 22.0 |
NE500 | 350.0 | 140.0 | 36.0 | 152.0 | 66.0 | 102×14 | 260.0 | 150×160 | 22.0 |
NE600 | 350.0 | 1070.0 | 44.0 | 169.0 | 78.0 | 122×16 | 220.0 | 160×160 | 22.0 |
NE800 | 400.0 | 170.0 | 44.0 | 169.0 | 78.0 | 122×16 | 220.0 | 200×160 | 22.0 |
以上是對(duì)都是提升機鏈(liàn)條型號(hào)的介(jiè)紹,大漢鬥式提升機(jī)鏈條規格參數執行國家機械行業標準(zhǔn)JB/T 3926.1-3926.14-1999,具體規格參數細節可在線谘詢客戶了解。
Copyright © 2008-2019螺旋輸送機(jī)廠家-新鄉市(shì)大(dà)漢(hàn)振(zhèn)動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所(suǒ)有
網站備案號:豫ICP備09002479號-47